LAS DIEZ ESTRELLAS MAS CERCANAS
| |||
| Próxima Centauri | Distancia: 4,2 AL | ||
| Rigel Kentaurus | Distancia: 4,3 AL | ||
| Estrella de Barnard | Distancia: 5,9 AL | ||
| Wolf 359 | Distancia: 7,7 AL | ||
| Lalande 21185 | Distancia: 8,26 AL | ||
| Luyten 726-8A y B | Distancia: 8,73 AL | ||
| Sirio A y B | Distancia: 8,6 AL | ||
| Ross 154 | Distancia: 9,693 AL | ||
| Ross 248 | Distancia: 10,32 AL | ||
| Epsilon Eridani | Distancia: 10,5 AL | ||
Fuente Consultada: Secretos del Cosmos Tomo 2 (Salvat)
No hay comentarios:
Publicar un comentario