La Luna en Julio
(Añadir dos horas para calcular la oficial)
| Día | Hora | Observación | |
|---|---|---|---|
| 03 | 04:18 | Paso por el Nodo Descendente. | |
| 05 | 07:00 | Conjunción geocéntrica con la estrella Aldebarán de Tauro, a 3,3º. | |
| 06 | 12:13 | Conjunción geocéntrica con Marte, a 3,7º. | |
| 07 | 00:58 | Paso por el Apogeo, mayor distancia a la Tierra: 406.474 Km. (49.460 más que en el Per. Ant.) | |
| 04:00 | Conjunción geocéntica con Júpiter, a 3,5º. | ||
| 08 | 07:16 | Luna Nueva. | |
| 10 | 18:18 | Conjunción geocéntrica con Venus, a 6,7º. | |
| 11 | Libración máxima en latitud (b = 6,62º). | ||
| 22:13 | Conjunción geocéntrica con la estrella Régulo de Leo, a 5,3º. | ||
| 16 | 03:19 | Cuarto Creciente. | |
| 03:33 | Conjunción geocéntrica con la estrella Espiga de Virgo, a 0,3º. | ||
| 22:59 | Conjunción geocéntrica con Saturno, a 3,3º. | ||
| Libración mínima en longitud (l = -7,04º). | |||
| 17 | 14:56 | Paso por el Nodo Ascendente. | |
| 19 | 09:00 | Conjunción geocéntrica con la estrella Antares de Escorpio, a 6,8º. | |
| 21 | 20:08 | Paso por el Perigeo, menos distancia a la Tierra: 358.421 Km. (48.053 menos que en el Ap. Ant.) | |
| 22 | 18:16 | Luna Llena del Ciervo. Sale por el horizonte Este-Sudeste media hora antes de ponerse el Sol y se pone por el Oeste-Sudoeste una hora después de amanecer del día 23. La cercanía en el tiempo entre la Luna Llena y su paso por el Perigeo provocará mareas vivas. Si hay alta presión atmosférica, la marea baja será muy baja, y si hay baja presión, la marea alta será más alta de lo normal. | |
| 24 | Libración mínima en latitud (b = -6,49º). | ||
| 25 | 02:19 | Conjunción geocéntrica con Neptuno, a 5,4º. | |
| 27 | 22:00 | Conjunción geocéntrica con Urano, a 3,4º. | |
| 28 | Libración máxima en longitud (l = 7,63º). | ||
| 29 | 17:45 | Cuarto Menguante. | |
| 30 | 05:54 | Paso por el Nodo Descendente. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario